भारतीय जनता पार्टी भारत में एक राजनीतिक दल है और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ दो प्रमुख भारतीय राजनीतिक दलों में से एक है। वर्तमान समय में BJP दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है , जिसके करीब 12 करोड़ से भी अधिक कार्यकर्त्ता है | अभी केंद्र की सत्ता में एवं करीब 18 राज्यों में BJP एवं उसके सहयोगी दलों की सरकार है | और 2014 से अब तक PM नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली की सत्ता पर काबिज है , परन्तु उसका ये सफर इतना आसान नहीं रहा |
BJP की स्थापना :-
पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी , परन्तु इसका अस्तित्व जनसंघ से माना जाता है, भारतीय जनसंघ 1951 में श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा बनाई गई एक राजनीतिक पार्टी थी । आज़ादी के बाद से ही जनसंघ एक प्रमुख राजनीतिक दल था |1975 में इंदिरा गाँधी द्वारा लगाई गयी एमरजैंसी के बाद 1977 में हुए चुनावो में जनसंघ की सरकार बनी , परन्तु केवल 2 साल ही यह सरकार चली और उसके बाद जनसंघ का बिखराव हो गया | उसके बाद ही जनसंघ सेअलग होकर बीजेपी का गठन हुआ | और इसके पहले अध्यक्ष के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी चुने गए , इसके बाद 1984 में इंदिरा गाँधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में BJP को केवल 2 ही सीट मिली |
2 से 303 सीट तक का सफर : –
भारतीय जनता पार्टी का ये सफर आसान नहीं रहा , पार्टी के गठन के बाद हुए पहले ही चुनाव में बीजेपी को केवल 2 लोकसभा सीट मिली , और पार्टी के बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी भी चुनाव हार गए | इसके बाद पार्टी नेतृत्व में परिवर्तन हुआ और लाल कृष्ण आडवाणी पार्टी के नए अध्यक्ष बने , इन्होने पार्टी को हिंदुत्व की दिशा में आगे बढ़ाया , उस समय तक रामजन्म भूमि का मुद्दा बड़ा बन चूका था इसी को देखते हुए लाल कृष्ण आडवाणी ने 1986 से 1989 के बीच में राम रथ यात्रा निकाली जो सोमनाथ से शुरू होकर अयोध्या पंहुची थी | इसी का फायदा अगले चुनाव में बीजेपी को हुआ |
Year | Number of Seats Won by BJP |
---|---|
1984 | 2 |
1989 | 85 |
1991 | 120 |
1996 | 161 |
1998 | 182 |
1999 | 182 |
2004 | 138 |
2009 | 116 |
2014 | 282 |
2019 | 303 |
BJP 2014 और 2019 में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने वाली कांग्रेस के बाद केवल इकलौती पार्टी है | वही आज 2 सीटों वाली पार्टी की 303 सीट है |
BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष :-
पार्टी के गठन के बाद से अब तक 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके है , पार्टी के प्रथम अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर वर्तमान में जगत प्रकाश नड्डा पार्टी के अध्यक्ष है | वो 2020 से अब तक पद पर बने हुए है |
क्र. सं. | नाम | चित्र | अवधि |
---|---|---|---|
1. | अटल बिहारी वाजपेयी | 1980 से 1986 | |
2. | लालकृष्ण आडवाणी | 1986 से 1991 | |
3. | मुरली मनोहर जोशी | 1991 से 1993 | |
(2.) | लालकृष्ण आडवाणी | 1993 से 1998 | |
4. | कुशाभाऊ ठाकरे | 1998 से 2000 | |
5. | बंगारू लक्ष्मण | 2000 से 2001 | |
6. | जन कृष्णमूर्ति | 2001 से 2002 | |
7. | वेंकैया नायडू | 2002 से 2004 | |
(2.) | लालकृष्ण आडवाणी | 2004 से 2006 | |
8. | राजनाथ सिंह | 2006 से 2009 | |
9. | नितिन गडकरी | 2009 से 2013 | |
(8.) | राजनाथ सिंह | 2013 से 2014 | |
10. | अमित शाह | 2014 से 2020 | |
11. | जगत प्रकाश नड्डा | 2020 से पदस्थ |
इनमे सबसे लम्बा कार्यकाल अटल बिहारी वाजपेयी एवं अमित शाह का रहा | 2014 में राजनाथ सिंह के कार्यकाल में BJP ने 282 सीट जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई और 2019 में अमित शाह के कार्यकाल में 303 सीट जीतकर दोबारा पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई |
BJP का एजेंडा :-
भारतीय जनता पार्टी ने शुरू से ही अपना एजेंडा हिंदुत्व , और राष्ट्रवाद के ऊपर ही केंद्रित रखा है , हिंदुत्व के बलबूते पार्टी ने अपनी अच्छी पकड़ बनायीं थी , | BJP की राजनीती के प्रमुख मुद्दों में राम मंदिर निर्माण , जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाना , देश में समान नागरिक संहिता को लागु करना , तीन तलाक आदि जैसे मुद्दे थे जिनमे से कई मुद्दे बीजेपी ने सरकार में आने के बाद पुरे कर दिए है | वही अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन में सरकार का एजेंडा , विकसित भारत , 3 ट्रिलियन इकॉनमी जैसे मुद्दे बन गए है |
2024 के चुनाव के लिए इस बार पार्टी के 370 सीट जितने का लक्ष्य रखा है |